Recentemente prestamos o serviço de consultoria a um de nossos clientes, onde atuamos com a assistência técnica no plano de manutenção, na gestão de informações e na educação e treinamento de seus funcionários. Definimos intervalos de troca e análise de óleos, marcas de filtro que são confiáveis e padronizamos as marcas e tipos de óleos a serem utilizados em cada equipamento.
Como feedback deste serviço de consultoria e também de uma análise de óleo realizada, obtivemos o caso que será descrito abaixo, sendo um bom exemplo da necessidade da manutenção preditiva para diminuir a quantidade e custo das corretivas de urgência.
Cadastro e histórico de manutenções preventivas
Equipamento:
Grupo Gerador Diesel 83 KVA
Fabricante: STEMAC
Coleta e laudo de análise de óleo
Com a análise de óleo, coletado durante a execução do plano de manutenção preventiva do cliente, foi detectada uma grande contaminação por silício na amostra. A presença de cálcio e magnésio, também em grande quantidade, indicou que a contaminação era proveniente do cimento utilizado em suas obras.
Anormal | |||||||||
Número do Laudo: 66160/6 | Data do Laudo: 31/07/2019 | ||||||||
Cliente: Tabocas Participações | Local: Obra 120.01 - Itapetinga | ||||||||
Informações do Equipamento | Informações do Compartimento | ||||||||
Tipo de Equipamento: Gerador a Diesel | Tipo de Compartimento: Motor | ||||||||
Fabricante: Stemak | Fabricante: Stemak | ||||||||
Modelo: 83KVA | Modelo: N/A | ||||||||
Identificação/SN.: TP 64528 | Identificação: TP 64528 | ||||||||
Óleo Testado: 15W40 | |||||||||
Dados da Amostra e Tendências | Amostra Atual | ||||||||
Informações da Amostra | Status do Laudo | Anormal | |||||||
Número do Laudo | 66160/6 | ||||||||
Óleo Testado | 15W40 | ||||||||
Data da Coleta | 25/06/2019 | ||||||||
Data do Laudo | 31/07/2019 | ||||||||
Horas Totais do Equipamento | 4719,00 | ||||||||
Horas Última Manutenção | Não Informado | ||||||||
Horas de Trabalho do Óleo | Não Informado | ||||||||
Volume de Óleo Usado | Não Informado | ||||||||
Avaliação dos Resultados | Avaliação de Contaminação | Anormal | |||||||
Avaliação do Equipamento | Anormal | ||||||||
Avaliação do Óleo | Anormal | ||||||||
Físico-Químico | Viscosidade 40ºC [cSt] | 92 | |||||||
Ponto de Fulgor [ºC] | 212 | ||||||||
TBN [mg KOH/g] | 5,5 | ||||||||
Água [Vol.%] | 0,00 | ||||||||
Insolúveis Totais [%] | 0,23 | ||||||||
Desgaste [mg/kg] | Ag (Prata) | 0,10 | |||||||
Al (Alumínio) | 10,83 | ||||||||
Cr (Cromo) | 0,21 | ||||||||
Cu (Cobre) | 1,25 | ||||||||
Fe (Ferro) | 2,46 | ||||||||
Mo (Molibdênio) | 5,07 | ||||||||
Ni (Níquel) | 0,28 | ||||||||
Pb (Chumbo) | 0,07 | ||||||||
Sn (Estanho) | 12,50 | ||||||||
Contaminante [mg/kg] | K (Potássio) | 0,54 | |||||||
Na (Sódio) | 0,74 | ||||||||
Si (Silício) | 510,60 | ||||||||
V (Vanádio) | - | ||||||||
Aditivo [mg/kg] | B (Boro) | - | |||||||
Ba (Bário) | - | ||||||||
Ca (Cálcio) | 814,51 | ||||||||
Mg (Magnésio) | 593,09 | ||||||||
P (Fósforo) | - | ||||||||
Zn (Zinco) | 381,77 | ||||||||
Viscosidade | Propriedades Físico-Químicas | ||||||||
Desgaste | Contaminantes | ||||||||
Recomendações/Comentários | |||||||||
Grande contaminação por silício. Verificar mangueiras rasgadas ou furadas. Verificar se o elemento do filtro de ar está furado ou rasgado, por inspeção visual ou teste da lâmpada. Verificar se as abraçadeiras estão soltas ou sem aperto. Trocar o óleo Trocar o filtro de ar. Verificar armazenagem e manuseio de óleo. |
Através da análise de microscopia ótica realizada nesta mesma amostra, percebe-se a presença de partícula de poeira (silício) e também de partículas metálicas ao redor, indicando um processo inicial de contaminação e desgaste do sistema motor.
Ação imediata tomada: Realizada a limpeza do sistema, verificação da ausência do filtro secundário e pesquisa por filtro secundário para garantir a filtragem eficiente do sistema.
Registro da intervenção e mão de obra aplicada em Sistema de gestão de ativos
Registro da intervenção e mão de obra apropriada
Ação para correção do desvio
Ação definitiva: Instalação de filtro secundário garantindo a eficiência de filtragem do sistema.